![]() |
TARIFS TTC au 01-02-2001 | ![]() |
Pour consulter notre
catalogue cliquer ici
puis naviguez à l'aide des flêches ou bien
accédez directement à la page de votre choix en cliquant sur le nom du modèle dans la liste ci-dessous
LIVRAISONS 48 H SUR STOCK
Aucun acompte à la commande pour les modèles en stock :
| PÊCHE | ESSENCE BOIS | DIMENSIONS | REFERENCE | DELAI LIVRAISON | FRANCS | EUROS | ||
| L x h x l (cm) | Coque pleine | Coque lattée | Coque pleine | Coque lattée | ||||
| Thonier Concarneau | palissandre | 55 x 50 x 13 | P01-THL55 | 48 heures | 950.00 | 144.83 | ||
| Tonnier Concarneau | camphrier | 55 x 50 x 13 | P02-TH55 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Langoustier camaret | camphrier | 55 x 57 x 14 | P03-LG55 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Bisquine cancale | camphrier | 60 x 48 x 9 | P04-BQ55 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Bateau pilote du Havre | camphrier | 60 x 56 x 8 | P05-BP55 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Pointu | palissandre | 45 x 60 x 10 | P06-PT45 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Catalane | palissandre | 45 x 70 x 12 | P07-CT45 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Doris | palissandre | 60 x 44 x 16 | P08-DR45 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| DIVERS | ESSENCE BOIS | DIMENSIONS | REFERENCE | DELAI LIVRAISON | FRANCS | EUROS | ||
| L x h x l (cm) | coque pleine | coque lattée | coque pleine | Coque lattée | ||||
| Jonque chinoise | palissandre | 60 x 54 x 15 | D01-JQ60 | 48 heures | 1800.00 | 274.41 | ||
| Peniche | palissandre | 50 x 10 x 10 | D02-PN50 | 8 semaines | 850.00 | ******* | 129.58 | ****** |
| Kurun | palissandre | 65 x 76 18 | D03-KR65 | 8 semaines | 2750.00 | 419.23 | ||
| Mississippi | palissandre | 68 x 34 x 13 | D04-MS70 | 48 heures | 2500.00 | 381.12 | ||
| Calypso | palissandre | 62 x 28 x 11 | D05-CL65 | 48 heures | 2500.00 | 381.12 | ||
| Dolpheyn | palissandre | 85 x 89 x 22 | D06-DL85 | 8 semaines | 2750.00 | 419.23 | ||
| Traineras Pays Basque | palissandre | 65 x 10 x 10 | D07-TR65 | 8 semaines | 1100.00 | 167.69 | ||
| palissandre | 100 x 15 x 15 | D07-TR100 | 8 semaines | 1550.00 | 236.30 | |||
| HISTORIQUES | ESSENCE BOIS | DIMENSIONS | REFERENCE | DELAI LIVRAISON | FRANCS | EUROS | ||
| L x h x l (cm) | Coque pleine | Coque lattée | Coque pleine | Coque lattée | ||||
| Toulonnaise | palissandre | 65 x 50 x 12 | H01-TL65 | 48 heures | 2500.00 | 381.12 | ||
| palissandre | 85 x 65 x 24 | H01-TL85 | 8 semaines | 3100.00 | 472.59 | |||
| Astrolabe | palissandre | 65 x 50 x 21 | H02-AT65 | 48 heures | ***** | 3000.00 | *** | 457.35 |
| palissandre | 85 x 67 x 24 | H02-AT85 | 8 semaines | 4200.00 | 640.29 | |||
| palissandre | 113 x 88 x 36 | H02-AT113 | 8 semaines | 8200.00 | 1250.08 | |||
| Bounty | palissandre | 65 x 50 x 12 | H03-BY65 | 48 heures | 3000.00 | 457.35 | ||
| palissandre | 85 x 67 x 24 | H03-BY85 | 8 semaines | 4700.00 | 716.51 | |||
| Couronne | palissandre | 75 x 58 x 30 | H04-CR75 | 8 semaines | 5000.00 | 762.25 | ||
| Superbe | palissandre | 90 x 65 x 30 | H05-SP80 | 3 semaines | 5000.00 | 762.25 | ||
| Coupe Victory | palissandre | 10 x 75 x 35 | H06-CV67 | 48 heures | 1500.00 | 228.67 | ||
| AMERICA'S CUP | ESSENCE BOIS | DIMENSIONS | REFERENCE | DELAI LIVRAISON | FRANCS | EUROS | ||
| L x h x l (cm) | Coque pleine | Coque lattée | Coque pleine | Coque lattée | ||||
| Schamrock | teck | 76 x 65 x 10 | A01-SCK65 | 48 heures | 750.00 | 114.34 | ||
| Endeavour | teck | 60 x 78 x 10 | A02-END65 | 48 heures | 750.00 | 114.34 | ||
| Thistle | teck | 83 x 82 x 11 | A03-THT65 | 48 heures | 750.00 | 114.34 | ||
| Enterprise | palissandre | 85 x 115 x 18 | A04-ENTL80 | 48 heures | 1900.00 | 289.65 | ||
| Enterprise 1930 | tilleul | 70 x 100 x 14 | A04-ENT70 | 48 heures | 690.00 | 105.19 | ||
| Defender 1895 | tilleul | 90 x 94 x 14 | A05-DFD90 | 48 heures | 690.00 | 105.19 | ||
| Cup Racer 1901 | tilleul | 105 x 107 x 17 | A06-CRR105 | 48 heures | 850.00 | 129.58 | ||
| Columbia 1899 | tilleul | 175 x 173 x 24 | A07-CLB175 | 48 heures | 2300.00 | 350.63 | ||
| ESSENCE BOIS | DIMENSIONS | REFERENCE | DELAI LIVRAISON | FRANCS | EUROS | |||
| L x h x l (cm) | Coque pleine | Coque lattée | Coque pleine | Coque lattée | ||||
| Riva Aquarama | acajou | 85 x 28 x 28 | R01-AQ85 | variable | ****** | 15000.00 | ****** | 2286.74 |
autres modèles Cliquez "recherche"